最新:938828期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938828 | 04-30 12:15:00 | 8+1+6=15 |
938827 | 04-30 12:10:00 | 2+9+5=16 |
938826 | 04-30 12:05:00 | 4+6+2=12 |
938825 | 04-30 12:00:00 | 4+9+6=19 |
938824 | 04-30 11:55:00 | 9+3+4=16 |
938823 | 04-30 11:50:00 | 2+3+2=07 |
938822 | 04-30 11:45:00 | 9+2+0=11 |
938821 | 04-30 11:40:00 | 6+5+0=11 |
938820 | 04-30 11:35:00 | 3+7+5=15 |
938819 | 04-30 11:30:00 | 6+0+0=06 |
938818 | 04-30 11:25:00 | 3+4+6=13 |
938817 | 04-30 11:20:00 | 2+6+1=09 |
938816 | 04-30 11:15:00 | 1+7+3=11 |
938815 | 04-30 11:10:00 | 4+8+3=15 |
938814 | 04-30 11:05:00 | 3+5+1=09 |
938813 | 04-30 11:00:00 | 9+3+1=13 |
938812 | 04-30 10:55:00 | 2+5+4=11 |
938811 | 04-30 10:50:00 | 9+5+4=18 |
938810 | 04-30 10:45:00 | 0+9+0=09 |
938809 | 04-30 10:40:00 | 7+6+1=14 |
938808 | 04-30 10:35:00 | 4+4+8=16 |
938807 | 04-30 10:30:00 | 5+3+8=16 |
938806 | 04-30 10:25:00 | 6+5+2=13 |
938805 | 04-30 10:20:00 | 5+3+8=16 |
938804 | 04-30 10:15:00 | 9+9+9=27 |
938803 | 04-30 10:10:00 | 1+5+7=13 |
938802 | 04-30 10:05:00 | 9+4+1=14 |
938801 | 04-30 10:00:00 | 9+6+3=18 |
938800 | 04-30 09:55:00 | 0+1+1=02 |
938799 | 04-30 09:50:00 | 8+7+5=20 |
938798 | 04-30 09:45:00 | 3+1+2=06 |
938797 | 04-30 09:40:00 | 1+5+5=11 |
938796 | 04-30 09:35:00 | 4+7+5=16 |
938795 | 04-30 09:30:00 | 7+7+3=17 |
938794 | 04-30 09:25:00 | 7+5+5=17 |
938793 | 04-30 09:20:00 | 5+8+0=13 |
938792 | 04-30 09:15:00 | 4+0+7=11 |
938791 | 04-30 09:10:00 | 2+8+9=19 |
938790 | 04-30 09:05:00 | 0+2+6=08 |
938789 | 04-30 09:00:00 | 5+5+1=11 |
938788 | 04-30 08:55:00 | 5+1+4=10 |
938787 | 04-30 08:50:00 | 2+7+8=17 |
938786 | 04-30 08:45:00 | 8+3+8=19 |
938785 | 04-30 08:40:00 | 8+8+6=22 |
938784 | 04-30 08:35:00 | 1+0+0=01 |
938783 | 04-30 08:30:00 | 3+4+7=14 |
938782 | 04-30 08:25:00 | 4+6+6=16 |
938781 | 04-30 08:20:00 | 2+9+8=19 |
938780 | 04-30 08:15:00 | 7+4+4=15 |
938779 | 04-30 08:10:00 | 6+0+6=12 |
938778 | 04-30 08:05:00 | 4+1+7=12 |
938777 | 04-30 08:00:00 | 7+3+1=11 |
938776 | 04-30 07:55:00 | 9+2+6=17 |
938775 | 04-30 07:50:00 | 5+0+5=10 |
938774 | 04-30 07:45:00 | 9+3+0=12 |
938773 | 04-30 07:40:00 | 7+8+0=15 |
938772 | 04-30 07:35:00 | 6+3+4=13 |
938771 | 04-30 07:30:00 | 5+7+2=14 |
938770 | 04-30 07:25:00 | 9+3+8=20 |
938769 | 04-30 07:20:00 | 2+9+7=18 |
938768 | 04-30 07:15:00 | 5+5+8=18 |
938767 | 04-30 07:10:00 | 2+0+4=06 |
938766 | 04-30 07:05:00 | 3+6+8=17 |
938765 | 04-30 07:00:00 | 4+0+4=08 |
938764 | 04-30 06:55:00 | 6+1+1=08 |
938763 | 04-30 06:50:00 | 2+6+1=09 |
938762 | 04-30 06:45:00 | 5+6+4=15 |
938761 | 04-30 06:40:00 | 3+6+3=12 |
938760 | 04-30 06:35:00 | 8+1+0=09 |
938759 | 04-30 06:30:00 | 4+4+7=15 |
938758 | 04-30 06:25:00 | 3+1+8=12 |
938757 | 04-30 06:20:00 | 2+4+9=15 |
938756 | 04-30 06:15:00 | 8+6+9=23 |
938755 | 04-30 06:10:00 | 2+5+2=09 |
938754 | 04-30 06:05:00 | 4+1+7=12 |
938753 | 04-30 06:00:00 | 7+1+0=08 |
938752 | 04-30 05:55:00 | 6+4+8=18 |
938751 | 04-30 05:50:00 | 2+0+4=06 |
938750 | 04-30 05:45:00 | 8+6+9=23 |
938749 | 04-30 05:40:00 | 9+6+2=17 |
938748 | 04-30 05:35:00 | 8+0+1=09 |
938747 | 04-30 05:30:00 | 6+0+6=12 |
938746 | 04-30 05:25:00 | 5+1+2=08 |
938745 | 04-30 05:20:00 | 6+2+0=08 |
938744 | 04-30 05:15:00 | 1+7+4=12 |
938743 | 04-30 05:10:00 | 4+3+4=11 |
938742 | 04-30 05:05:00 | 3+7+9=19 |
938741 | 04-30 05:00:00 | 7+7+6=20 |
938740 | 04-30 04:55:00 | 9+5+5=19 |
938739 | 04-30 04:50:00 | 6+4+7=17 |
938738 | 04-30 04:45:00 | 2+1+2=05 |
938737 | 04-30 04:40:00 | 7+8+8=23 |
938736 | 04-30 04:35:00 | 4+7+4=15 |
938735 | 04-30 04:30:00 | 5+3+3=11 |
938734 | 04-30 04:25:00 | 4+6+3=13 |
938733 | 04-30 04:20:00 | 7+1+0=08 |
938732 | 04-30 04:15:00 | 6+0+8=14 |
938731 | 04-30 04:10:00 | 1+9+0=10 |
938730 | 04-30 04:05:00 | 1+4+8=13 |
938729 | 04-30 04:00:00 | 3+1+4=08 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938823 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938819 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938814 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938808 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938804 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938800 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938799 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938798 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938795 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938790 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938785 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938784 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938781 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938778 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938772 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938769 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938768 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938766 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938763 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938756 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938755 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938753 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938751 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938750 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938749 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938746 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938741 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938738 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938737 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938731 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 110 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 182 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 236 ) 期 | 24 | 未开 ( 179 ) 期 |
2 | 未开 ( 220 ) 期 | 25 | 未开 ( 220 ) 期 |
1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 549 ) 期 |
0 | 未开 ( 819 ) 期 | 27 | 未开 ( 24 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
29 | --- | 小 | 双 | |
28 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.